APC芯片
ANALOG TO PWM CONVERTOR
| 产品型号 | 产品类型 | 输入信号 | 输出信号 | 电源电压 | 分辨率 | 线性度 | 温度系数 | 封装 | 资料下载 | 状态 | 淘宝链接 | 视频介绍 |
| GP9101 | APC | 0-VCC | 0-100% PWM | 4.5-5.5V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9105 | APC | 0-VCC | 0-100% PWM | 2.7-5.5V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9301B | APC | 0-10V/PWM/RES | 0-100% PWM | 10-40V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9303 | APC | 0-10V/PWM/RES | 0-100% PWM | 8-40V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9303T | APC | 0-5V | 0-100% PWM | 8-40V | 12bit | 0.001 | 20PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9305 | APC | 0-5V | 0-100% PWM | 8-40V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9401 | APC | - | 0-100% PWM | 2.7-5.5V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9403 | APC | - | 0-100% PWM | 8-40V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9406 | APC | - | 0-100% PWM | 11-40V | 12bit | 0.001 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP6200 | 电容隔离 | - | 0-100% PWM | 4.5-5.5V | - | - | 20PPM/℃ | SOT23-6/SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP7101 | DPC | I2C | 0-100% PWM | 2.7-5.5V | 12bit | 0.005 | 50PPM/℃ | SOP8 | 下载 | 量产 | ||
| GP9312 | APC |
0-10V/4-20mA |
PWM | 10.8-32V | - | - | 50PPM/°C | MSOP10 | 样品 |